Ad-hoc database queries

Reports ::: report_customsql
Maintained by TimTim Hunt, at the OU (Perry building)Mahmoud Kassaei, Hieu Vu Van
This report plugin allows Administrators to set up arbitrary database queries to act as ad-hoc reports. Reports can be of two types, either run on demand, or scheduled to run automatically. Other users with the right capability can go in and see a list of queries that they have access to. Results can be viewed on-screen or downloaded as CSV.

Current versions

4.2 for Moodle 3.9+ (2022031800)

Moodle 3.9, 3.10, 3.11, 4.0
Released: 2022. március 19., szombat, 00:21

3.9 for Moodle 3.5+ (2020062800)

Moodle 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
Released: 2020. június 29., hétfő, 01:49

3.6 for Moodle 3.3+ (2018112200)

Moodle 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Released: 2018. november 23., péntek, 02:58

3.4 for Moodle 3.2+ (2018050900)

Moodle 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
Released: 2018. május 10., csütörtök, 01:54

3.2 for Moodle 3.0+ (2016080300)

Moodle 3.0, 3.1
Released: 2016. augusztus 4., csütörtök, 02:28

3.0 for Moodle 2.7+ (2015071000)

Moodle 2.7, 2.8, 2.9, 3.0
Released: 2015. szeptember 18., péntek, 20:11

2.7 for Moodle 2.4+ (2014061800)

Moodle 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
Released: 2014. június 18., szerda, 23:25

2.4 for Moodle 2.2+ (2013062400)

Moodle 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Released: 2013. június 24., hétfő, 23:11

2.0.1 (2011050500)

Moodle 2.0, 2.1
Released: 2012. január 20., péntek, 00:38

1.9.0 (2009103000)

Moodle 1.9
Released: 2012. január 19., csütörtök, 20:24