ムードル用語の和訳用語集
完了要件
This glossary lists common Moodle terms and their best translation in Japanese, to maintain some consistency in new developments.
このインデックスを使用して用語集を表示する
特別 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | すべて
A |
---|
assess | |||
---|---|---|---|
訳語: 評価する< br/>
読み: ひょうかする< br/>
備考:< br/> | |||
assessment | |||
---|---|---|---|
訳語: 評価< br/>
読み: ひょうか< br/>
備考:< br/> | |||
assessment strategy | |||
---|---|---|---|
訳語: 評価方略 読み: ひょうかほうりゃく 備考: | |||
attempt | |||
---|---|---|---|
訳語: 受験< br/>
読み: じゅけん< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
C |
---|
Calculated question | |||
---|---|---|---|
訳語: 計算問題< br/>
読み: けいさんもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/> | |||
choice | |||
---|---|---|---|
訳語: 投票 読み: とうひょう 備考: | |||
constructionism | |||
---|---|---|---|
訳語: 構築主義 読み: こうちくしゅぎ 備考: | |||
constructivism | |||
---|---|---|---|
訳語: 構成主義 読み: こうせいしゅぎ 備考: | |||
Criterion | |||
---|---|---|---|
訳語: 到達(評価) | |||
D |
---|
discrimination index | |||
---|---|---|---|
訳語: 識別指数 読み: しきべつしひょう 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
distribution | |||
---|---|---|---|
訳語: 分布 読み: ぶんぷ 備考: 小テストモジュールで使用 計算問題で「対数一様分布」「一様分布」のオプションを追加する プルダウンメニューのタイトルとして使用されるので、訳語「超関数」 よりも「分布」の方が適切だと思われます。 | |||
E |
---|
Embedded Answers | |||
---|---|---|---|
訳語: 穴埋め問題< br/>
読み: あなうめもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
Enrolle | |||
---|---|---|---|
訳語: 履修< br/>
読み: りしゅう< br/>
備考:< br/>
| |||
Enrolment duration | |||
---|---|---|---|
訳語: 利用有効期間 読み: りようゆうこうきかん 備考: コース設定で使用 | |||
Extra Credit | |||
---|---|---|---|
訳語: 追加点扱い 読み: ついかてんあつかい 備考: 評定で使用 | |||
F |
---|
firstname | |||
---|---|---|---|
訳語: 名< br/>読み: めい< br/>備考:< br/> | |||
G |
---|
geometric | |||
---|---|---|---|
訳語: 幾何平均値 読み: きかへいきんち 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
Gradebook | |||
---|---|---|---|
訳語: 評定表 読み: ひょうていひょう 備考: 各コースの評定で使用 | |||
Grades | |||
---|---|---|---|
訳語: 評定< br/>
読み: ひょうてい< br/>
備考:< br/> | |||
I |
---|
IMS Content Package specifications | |||
---|---|---|---|
訳語: IMS学習者情報パッケージ仕様 読み: あいえむえす がくしゅうしゃじょうほう ぱっけーじ しよう 備考: リソースモジュールで使用 | |||
L |
---|
lastname | |||
---|---|---|---|
訳語: 姓< br/>読み: せい< br/>備考:< br/> | |||
Letter Grade | |||
---|---|---|---|
訳語: 評定文字 読み: ひょうていもじ 備考: 各コースの評定で使用 | |||
literal | |||
---|---|---|---|
訳語: 定数 読み: ていすう 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
Loguniform | |||
---|---|---|---|
訳語: 対数一様分布 読み: たいすういちようぶんぷ 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
M |
---|
mark-scheme | ||||
---|---|---|---|---|
訳語: 採点基準 読み: さいてんきじゅん 備考: ja_utf8/help/quiz/editconcepts.html | ||||
Matching Question | |||
---|---|---|---|
訳語: 組み合わせ問題< br/>
読み: くみあわせもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
Median | |||
---|---|---|---|
訳語: 中央値 読み: ひょうかする 備考: 各コースの評定で使用 | |||
Mode | |||
---|---|---|---|
訳語: 最頻値 読み: さいひんち 備考: 各コースの評定で使用 | |||
Multiple Choice | |||
---|---|---|---|
訳語: 多肢選択問題< br/>
読み: たしせんたくもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
N |
---|
nominal | |||
---|---|---|---|
訳語: 名義尺度 読み: めいぎしゃくど 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
Numerical question | |||
---|---|---|---|
訳語: 数値問題< br/>
読み: すうちもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
Q |
---|
question | |||
---|---|---|---|
訳語: 問題< br/>
読み: もんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
Quiz | |||
---|---|---|---|
訳語: 小テスト 読み: しょうてすと 備考:< br/> | |||
R |
---|
Random Question | |||
---|---|---|---|
訳語: ランダム問題< br/>
読み: らんだむもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
Random Short-Answer Matching question | |||
---|---|---|---|
訳語: ランダム記述組み合わせ問題< br/>
読み: らんだむきじゅつくみあわせもんだい< br/>
備考: 小テストモジュールで使用< br/>
| |||
relative | |||
---|---|---|---|
訳語: 相対度数 読み: そうたいどすう 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
Rubric | |||
---|---|---|---|
用語: ルブリック | |||
S |
---|
Scale | |||
---|---|---|---|
訳語: 尺度 読み: しゃくど 備考: | |||
Short-Answer question | |||
---|---|---|---|
訳語: 記述式問題 読み: きじゅつしきもんだい 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
social constructionist pedagogy | |||
---|---|---|---|
訳語: 社会的構築主義教授法 読み: しゃかいてきこうちくしゅぎきょうじゅほう 備考: Moodle → Moodleドキュメンテーション → 理念 | |||
social constructivism | |||
---|---|---|---|
訳語: 社会的構成主義 読み: しゃかいてきこうせいしゅぎ 備考: | |||
Specimen Assessment Form | |||
---|---|---|---|
訳語: 評価見本 読み: ひょうかみほん 備考: ワークショップモジュールで使用 | |||
Standard Deviation | |||
---|---|---|---|
訳語: 標準偏差 読み: ひょうじゅんへんさ 備考: 各コースの評定で使用 | |||
Standards compliance | |||
---|---|---|---|
訳語: 標準準拠 読み: ひょうじゅんじゅんきょ 備考: help/accessibility.html で使用 | |||
Summary Statistics | |||
---|---|---|---|
訳語: 要約統計量 読み: ようやくとうけいりょう 備考: 小テストモジュールで使用 ( withsummary - with Summary Statistics ) | |||
T |
---|
Tolerance | |||
---|---|---|---|
訳語: 許容誤差 読み: きょようごさ 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
track | |||
---|---|---|---|
訳語: トラック 読み: とらっく 備考: フォーラムモジュールで使用。 トラッキング、追跡の意味。 | |||
True/False question | |||
---|---|---|---|
訳語: ○/×問題 読み: まるばつもんだい 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
Trusted Content | |||
---|---|---|---|
訳語: コンテンツ信頼 読み: こんてんつしんらい 備考: 管理 >> セキュリティ >> サイトポリシー で使用 | |||
U |
---|
Uniform | |||
---|---|---|---|
訳語: 一様分布 読み: いちようぶんぷ 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
uniform distribution | |||
---|---|---|---|
訳語: 一様分布 読み: いちようぶんぷ 備考: 小テストモジュールで使用 | |||
W |
---|
weighted sum | |||
---|---|---|---|
訳語: 加重合計 読み: かじゅうごうけい 備考: エクササイズ、ワークショップモジュールで使用 | |||