Developer credits
Contributions to Moodle 3.6.x
187 developers
28 countries
2657 commits
| 名字 / 姓氏 | 國家 | |||
|---|---|---|---|---|
| Andrew Lyons | 澳大利亞 | |||
| Eloy Lafuente (stronk7) | 西班牙 | |||
| Mark Nelson | ||||
| Shamim Rezaie | 澳大利亞 | |||
| AMOS bot | 澳大利亞 | |||
| Jun Pataleta | 澳大利亞 | |||
| Damyon Wiese | 澳大利亞 | |||
| Jake Dallimore | 澳大利亞 | |||
| Mihail Geshoski | 澳大利亞 | |||
| Tim Hunt | 英國 | |||
| Bas Brands | 荷蘭 | |||
| Ryan Wyllie | 澳大利亞 | |||
| Michael Hawkins | 澳大利亞 | |||
| Simey Lameze | 澳大利亞 | |||
| Luca Bösch | 瑞士 | |||
| Sara Arjona Téllez | 西班牙 | |||
| David Mudrák | 捷克 | |||
| Adrian Greeve | 澳大利亞 | |||
| David Monllaó | 澳大利亞 | |||
| Juan Leyva | 西班牙 | |||
| Peter D | 澳大利亞 | |||
| Amaia Anabitarte | 西班牙 | |||
| Marina Glancy | 葡萄牙 | |||
| Paul Holden | 英國 | |||
| Carlos Escobedo | 西班牙 | |||
| Víctor Déniz Falcón | 西班牙 | |||
| Matteo Scaramuccia | 義大利 | |||
| Neill Magill | 英國 | |||
| sam marshall | 英國 | |||
| Mathew May 🇳🇿 | 澳大利亞 | |||
| Helen Foster | 比利時 | |||
| Jan Dageförde | 德國 | |||
| Huong Nguyen | 越南 | |||
| John Beedell | 英國 | |||
| Brendan Heywood | 澳大利亞 | |||
| Zig Tan | 澳大利亞 | |||
| Tobias Reischmann | 德國 | |||
| Mark Johnson | 英國 | |||
| Tim Schroeder | ||||
| Dan Marsden | 紐西蘭 | |||
| Charles Fulton | 美國 | |||
| Nathan Nguyen | ||||
| Jonathan Champ | 美國 | |||
| Alexander Bias | 德國 | |||
| Dmitrii Metelkin | 澳大利亞 | |||
| Leon Stringer | 英國 | |||
| Kathrin Osswald | 德國 | |||
| Kristian Ringer | ||||
| David Castro | ||||
| Jean-Michel Védrine | 法國 | |||
| Tony Butler | 英國 | |||
| Eric Merrill | 美國 | |||
| Adam Olley | 澳大利亞 | |||
| Ilya Tregubov | 澳大利亞 | |||
| Dani Palou | 西班牙 | |||
| Marcus Fabriczy | ||||
| Daniel Neis Araujo | 巴西 | |||
| Gareth J Barnard | 英國 | |||
| Nick Phillips | 紐西蘭 | |||
| John McGettrick | 英國 | |||
| Martin Gauk | 德國 | |||
| Andreas Grähn | 德國 | |||
| Nico Roeser | 德國 | |||
| Adrian Perez Rodriguez | 瑞士 | |||
| Claude Vervoort | 加拿大 | |||
| David Carrillo | ||||
| Andrew Hancox | ||||
| papillon326 | ||||
| VinhLe | ||||
| John Yao | ||||
| Ruslan Kabalin | 英國 | |||
| Dave Balch | 英國 | |||
| Andreas Grabs | 德國 | |||
| Stephen Bourget | 美國 | |||
| Ferran Recio Calderó | 西班牙 | |||
| Mahmoud Kassaei | 英國 | |||
| Davo Smith | 英國 | |||
| Tomasz Muras | 愛爾蘭 | |||
| Jonathon Fowler | 澳大利亞 | |||
| Michael Aherne | 英國 | |||
| Tim Lock | 澳大利亞 | |||
| Kevin Wiliarty | 美國 | |||
| Pau Ferrer Ocaña | 西班牙 | |||
| Renaat Debleu | 比利時 | |||
| Sara Cenni | 義大利 | |||
| Didier Raboud | 瑞士 | |||
| Andreas Wagner | 德國 | |||
| Markku Riekkinen | 芬蘭 | |||
| Cory Buecker | 美國 | |||
| Alberto Lara Hernández | ||||
| Tom Dickman | 澳大利亞 | |||
| Mikhail Golenkov | 澳大利亞 | |||
| Matt Porritt | 澳大利亞 | |||
| Charles Yvanes | ||||
| Andrew Madden | 澳大利亞 | |||
| adamtppaw | ||||
| Alex | ||||
| Guillermo Alvarez | ||||
| Juan Pablo de Castro | ||||
| fabmen |