Developer credits
Contributions to Moodle 3.2.x
193 developers
29 countries
3347 commits
الاسم الاول / اسم العائلة | البلد | Git merges | ||
---|---|---|---|---|
Damyon Wiese | أستراليا | 7 | ||
Dan Poltawski | المملكة المتحدة | 575 | ||
Frédéric Massart ⭐ | أستراليا | |||
Andrew Lyons | أستراليا | 407 | ||
AMOS bot | أستراليا | 4 | ||
Rajesh Taneja | أستراليا | |||
Juan Leyva | أسبانيا | |||
Marina Glancy | البرتغال | |||
Mark Nelson | ||||
Ryan Wyllie | أستراليا | |||
Simey Lameze | أستراليا | |||
Jun Pataleta | أستراليا | 42 | ||
David Monllaó | أستراليا | 454 | ||
Jake Dallimore | أستراليا | 41 | ||
Adrian Greeve | أستراليا | |||
Eloy Lafuente (stronk7) | أسبانيا | 333 | ||
David Mudrák | التشيك | |||
Stephen Bourget | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Ankit Agarwal | أستراليا | |||
John Okely | أستراليا | |||
Cameron 👨🦲🟥⚡️ | أستراليا | |||
Tim Hunt | المملكة المتحدة | |||
Russell Smith | أستراليا | |||
Luca Bösch | سويسرا | |||
Pau Ferrer Ocaña | أسبانيا | |||
Tony Butler | المملكة المتحدة | |||
Eric Merrill | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Michael Aherne | المملكة المتحدة | |||
Barbara Ramiro | أستراليا | |||
Neill Magill | المملكة المتحدة | |||
Dani Palou | أسبانيا | |||
Matteo Scaramuccia | إيطاليا | |||
Dan Marsden | نيوزيلندا | |||
Helen Foster | بلجيكا | |||
John Beedell | المملكة المتحدة | |||
Mary Evans | المملكة المتحدة | |||
Daniel Thee Roperto | أستراليا | |||
sam marshall | المملكة المتحدة | |||
Adam Olley | أستراليا | |||
Nadav Kavalerchik | إسرائيل | |||
Henning Bostelmann | المملكة المتحدة | |||
Davo Smith | المملكة المتحدة | |||
Brendan Heywood | أستراليا | |||
Guy Thomas | المملكة المتحدة | |||
Ruslan Kabalin | المملكة المتحدة | |||
Tim Lock | أستراليا | |||
Kenneth Hendricks | أستراليا | |||
Shamim Rezaie | أستراليا | |||
Jan Dageförde | ألمانيا | |||
Mike Churchward | كندا | |||
Jeff Webster | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Tobias Reischmann | ألمانيا | |||
Skylar Kelty | المملكة المتحدة | |||
Devang Gaur | الهند | |||
Joshua Ebarvia | الفلبين | |||
Mark Nielsen | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Ilya Tregubov | أستراليا | |||
Issam Taboubi | كندا | |||
Arnaud Trouvé | فرنسا | |||
Loc Nguyen | ||||
Matthew Davidson | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Mark Johnson | المملكة المتحدة | |||
Stephen Vickers | المملكة المتحدة | |||
Grzegorz Ziółek | بولندا | |||
Nicholas Hoobin | أستراليا | |||
Andrew Hancox | ||||
Serge Gauthier | كندا | |||
Jonathon Fowler | أستراليا | |||
Gilles-Philippe Leblanc | كندا | |||
Alexander Bias | ألمانيا | |||
Luke Carrier | المملكة المتحدة | |||
Pavel Sokolov | السويد | |||
Daniel Thies | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Mathew May 🇳🇿 | أستراليا | |||
Jakub Kania | ||||
An Pham Van | ||||
Vladimir Zhirov | ||||
Bram Tassyns | ||||
Daniel Neis Araujo | البرازيل | |||
Iñaki Arenaza | أسبانيا | |||
Sam Chaffee | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Sara Arjona Téllez | أسبانيا | |||
Juan Segarra Montesinos | أسبانيا | |||
Matt Clarkson | نيوزيلندا | |||
Darko Miletić | الأرجنتين | |||
Gareth J Barnard | المملكة المتحدة | |||
Jakob Ackermann | كندا | |||
Vadim Dvorovenko | الاتحاد الروسي الفيدرالي | |||
Jean-Philippe Gaudreau | كندا | |||
Ben Kelada | أستراليا | |||
Dmitrii Metelkin | أستراليا | |||
Kathrin Osswald | ألمانيا | |||
Daniel Materka | بولندا | |||
Anant Mahajan | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
Krishnan Iyer | الهند | |||
Brendan Cox | ||||
Matt Porritt | أستراليا | |||
Lee Campbell | ||||
Joby Harding | ||||
jogarcia |