Developer credits
Contributions to Moodle 3.6.x
187 developers
28 countries
2657 commits
Šalis | Git commits | Git merges | ||
---|---|---|---|---|
Australija | 233 | 294 | ||
Ispanija | 148 | 422 | ||
144 | ||||
Australija | 139 | |||
Australija | 136 | 1 | ||
Australija | 126 | 215 | ||
Australija | 124 | 44 | ||
Australija | 119 | 103 | ||
Australija | 117 | |||
Jungtinė Karalystė | 95 | |||
Nyderlandai | 89 | |||
Australija | 88 | |||
Australija | 77 | |||
Australija | 71 | |||
Šveicarija | 69 | |||
Ispanija | 66 | 85 | ||
Čekija | 65 | |||
Australija | 59 | 75 | ||
Australija | 51 | 186 | ||
Ispanija | 49 | |||
Australija | 47 | |||
Ispanija | 39 | |||
Portugalija | 35 | |||
Jungtinė Karalystė | 24 | |||
Ispanija | 24 | |||
Ispanija | 20 | 1 | ||
Italija | 17 | |||
Jungtinė Karalystė | 16 | |||
Jungtinė Karalystė | 14 | |||
Australija | 14 | |||
Belgija | 12 | |||
Vokietija | 11 | |||
Vietnamas | 11 | |||
Jungtinė Karalystė | 10 | |||
Australija | 9 | |||
Australija | 9 | |||
Vokietija | 8 | |||
Jungtinė Karalystė | 7 | |||
6 | ||||
Naujoji Zelandija | 6 | |||
Jungtinės Valstijos | 6 | |||
6 | ||||
Jungtinės Valstijos | 5 | |||
Vokietija | 5 | |||
Australija | 5 | |||
Jungtinė Karalystė | 5 | |||
Vokietija | 5 | |||
4 | ||||
4 | ||||
Prancūzija | 4 | |||
Jungtinė Karalystė | 4 | |||
Jungtinės Valstijos | 4 | |||
Australija | 4 | |||
Australija | 4 | |||
Ispanija | 4 | |||
3 | ||||
Brazilija | 3 | |||
Jungtinė Karalystė | 3 | |||
Naujoji Zelandija | 3 | |||
Jungtinė Karalystė | 3 | |||
Vokietija | 3 | |||
Vokietija | 3 | |||
Vokietija | 3 | |||
Šveicarija | 3 | |||
Kanada | 3 | |||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Jungtinė Karalystė | 2 | |||
Jungtinė Karalystė | 2 | |||
Vokietija | 2 | |||
Jungtinės Valstijos | 2 | |||
Ispanija | 2 | |||
Jungtinė Karalystė | 2 | |||
Jungtinė Karalystė | 2 | |||
Airija | 2 | |||
Australija | 2 | |||
Jungtinė Karalystė | 2 | |||
Australija | 2 | |||
Jungtinės Valstijos | 2 | |||
Ispanija | 2 | |||
Belgija | 2 | |||
Italija | 2 | |||
Šveicarija | 2 | |||
Vokietija | 2 | |||
Suomija | 2 | |||
Jungtinės Valstijos | 2 | |||
2 | 1 | |||
Australija | 2 | |||
Australija | 2 | |||
Australija | 2 | |||
2 | ||||
Australija | 2 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 |