Developer credits
Contributions to Moodle 3.2.x
193 developers
29 countries
3347 commits
நாடு | Git commits | Git merges | ||
---|---|---|---|---|
ஆஸ்திரேலியா | 294 | 7 | ||
United Kingdom | 270 | 575 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 195 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 182 | 407 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 174 | 4 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 171 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 150 | |||
போர்ச்சுக்கல் | 141 | |||
127 | ||||
ஆஸ்திரேலியா | 124 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 121 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 110 | 42 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 100 | 454 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 93 | 41 | ||
ஆஸ்திரேலியா | 79 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 76 | 333 | ||
Czech Republic | 68 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 61 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 59 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 59 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 56 | |||
United Kingdom | 44 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 31 | |||
ஸ்விட்சர்லாந்து | 28 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 17 | |||
United Kingdom | 15 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 15 | |||
United Kingdom | 15 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 15 | |||
United Kingdom | 15 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 14 | |||
இத்தாலி | 13 | |||
நியுசிலாந்து | 12 | |||
பெல்ஜியம் | 12 | |||
United Kingdom | 12 | |||
United Kingdom | 12 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 12 | |||
United Kingdom | 11 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 11 | |||
இஸ்ரேல் | 10 | |||
United Kingdom | 10 | |||
United Kingdom | 9 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 8 | |||
United Kingdom | 8 | |||
United Kingdom | 8 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 8 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 8 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 7 | |||
ஜெர்மனி | 7 | |||
கனடா | 6 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 6 | |||
ஜெர்மனி | 6 | |||
United Kingdom | 6 | |||
இந்தியா | 6 | |||
பிலிப்பைன்ஸ் | 6 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 5 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 5 | |||
கனடா | 5 | |||
ஃப்ரான்ஸ் | 5 | |||
4 | ||||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 4 | |||
United Kingdom | 4 | |||
United Kingdom | 4 | |||
போலந்து | 4 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 4 | |||
4 | ||||
கனடா | 3 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 3 | |||
கனடா | 3 | |||
ஜெர்மனி | 3 | |||
United Kingdom | 3 | |||
ஸ்வீடன் | 3 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 3 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 3 | |||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
பிரேசில் | 2 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 2 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 2 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 2 | |||
ஸ்ப்பெயின் | 2 | |||
நியுசிலாந்து | 2 | |||
அர்ஜென்டினா | 2 | |||
United Kingdom | 2 | |||
கனடா | 2 | |||
ரஷ்யன் ஃபெடரேசன் | 2 | |||
கனடா | 2 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 2 | |||
ஆஸ்திரேலியா | 2 | |||
ஜெர்மனி | 2 | |||
போலந்து | 2 | |||
அமேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் | 2 | |||
இந்தியா | 2 | |||
2 | ||||
ஆஸ்திரேலியா | 2 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 |