Developer credits
Contributions to Moodle
1113 developers
60 countries
152883 commits
Імя / Прозьвішча | Краіна | Git merges | ||
---|---|---|---|---|
jgutierr25 | ||||
dovix :) | Ізраіль | |||
Wen Hao Chuang | Злучаныя Штаты | |||
Willy Lee | Злучаныя Штаты | |||
Prateek Sachan | Індыя | |||
Damien Bezborodov | Аўстралія | |||
Barry Oosthuizen | З'яднанае Каралеўства | |||
james-cnz | ||||
Vitaly Potenko | Чарнагорыя | |||
Tasio | ||||
Kristian Ringer | ||||
Alexander Van der Bellen | ||||
Mark Sharp | З'яднанае Каралеўства | |||
Djarran Cotleanu | Аўстралія | |||
Katie Ransom | З'яднанае Каралеўства | |||
Albert Gasset | ||||
Luke Hudson | Новая Зеландыя | |||
Amy Groshek | Злучаныя Штаты | |||
Carsten Schmitz | Германія | |||
Jesus Federico | Канада | |||
Marcus Boon | Аўстралія | |||
Vincent Schneider | ||||
Glenn Ansley | Злучаныя Штаты | |||
hiendinh | ||||
Nicolas Dunand | Швейцарыя | |||
Daniel Poggenpohl | Германія | |||
David Castro | ||||
Dale Davies | ||||
Luke Carrier | З'яднанае Каралеўства | |||
Nick Read | Аўстралія | |||
Jayce Birrell | ||||
Paul Shew | Японія | |||
John Gone | Канада | |||
Jayesh Anandani | Індыя | |||
Ramindu Deshapriya | Шры Ланка | |||
Jason Platts | З'яднанае Каралеўства | |||
Nicholas Hoobin | Аўстралія | |||
Jackson D'souza | ||||
Brendan Cox | ||||
Max Larkin | ||||
Alex Morris | ||||
Brian King | Швейцарыя | |||
Fábio Souto | Партугалія | |||
Kirill Astashov | Аўстралія | |||
Greg Barnett | Злучаныя Штаты | |||
Simon Adams | ||||
Deactivated User | Аўстралія | |||
Grzegorz Ziółek | Польшча | |||
Thanh Le | З'яднанае Каралеўства | |||
Khoa Nguyen Dang | ||||
Rod Norfor | З'яднанае Каралеўства | |||
Sara Cenni | Італія | |||
Andrew Madden | Аўстралія | |||
Steve Bader | Злучаныя Штаты | |||
Oleg Sychev | Расейская Федэрацыя | |||
Kyle Temkin | Злучаныя Штаты | |||
David Curry | Новая Зеландыя | |||
Pablo Etcheverry | Аргентына | |||
Dmitry Nefedov | Аўстралія | |||
Matthias Opitz | З'яднанае Каралеўства | |||
Kenneth Hendricks | Аўстралія | |||
Mario Wehr | Аўстрыя | |||
Paola Maneggia | ||||
Audun Jørstad Lillekjendlie | ||||
Andrew Madden 🟥 | Аўстралія | |||
Jamie Stamp | ||||
Trisha Milan | Аўстралія | |||
Matt Oquist | Злучаныя Штаты | |||
Anthony Forth | З'яднанае Каралеўства | |||
ScottVerbeek | ||||
David Herney | Калумбія | |||
Ilya Tregubov | 4 | |||
James Henestofel | Злучаныя Штаты | |||
Tien Nguyen | В'етнам | |||
Tobias Garske | Германія | |||
Jakob Ackermann | Канада | |||
Enrique Castro | Гішпанія | |||
Marty Gilbert | Злучаныя Штаты | |||
Luis Rodrigues | Партугалія | |||
Russell Boyatt | З'яднанае Каралеўства | |||
Leon Stringer | ||||
Daniel Mikšík | Чэхія | |||
Francis Devine | Новая Зеландыя | |||
Costantino Cito | Гішпанія | |||
Sergio Comerón | Гішпанія | |||
Luke Tucker | Аўстралія | |||
Stefan Topfstedt | Злучаныя Штаты | |||
Tom Lanyon | Аўстралія | |||
Jeremy Schulz | Германія | |||
Tasos B | Грэцыя | |||
Nico Roeser | Германія | |||
Tomaž Savodnik | Славенія | |||
David Bogner | Аўстрыя | |||
Tom Flannaghan | З'яднанае Каралеўства | |||
Thach Le Huy | ||||
Joshua Ebarvia | ||||
uermelin | ||||
Carson Tam | Злучаныя Штаты | |||
Albert Gasset | Гішпанія | |||
Daniel Kosinski |