Developer credits
Contributions to Moodle 3.11.x
194 developers
29 countries
2659 commits
国 | Git commits | Git merges | ||
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 104 | |||
オーストラリア | 68 | |||
英国 | 56 | |||
ポルトガル共和国 | 53 | |||
51 | ||||
オーストラリア | 51 | |||
チェコ | 47 | |||
オーストラリア | 42 | |||
スイス連邦 | 39 | |||
英国 | 26 | |||
オーストラリア | 26 | |||
オーストラリア | 25 | |||
カナダ | 24 | |||
スペイン | 22 | |||
スペイン | 18 | |||
18 | ||||
18 | ||||
オランダ王国 | 15 | |||
15 | ||||
英国 | 14 | |||
オーストラリア | 14 | |||
ベルギー王国 | 13 | |||
スペイン | 13 | |||
オーストラリア | 13 | |||
13 | ||||
チェコ | 12 | |||
スペイン | 12 | |||
オーストラリア | 12 | |||
10 | ||||
英国 | 9 | |||
オーストラリア | 9 | |||
スペイン | 9 | |||
オーストラリア | 9 | |||
フランス共和国 | 9 | |||
9 | ||||
ニュージーランド | 8 | |||
英国 | 8 | |||
オーストリア共和国 | 8 | |||
インドネシア共和国 | 8 | |||
スペイン | 7 | |||
スペイン | 7 | |||
カナダ | 7 | |||
7 | ||||
アメリカ合衆国 | 6 | |||
オーストラリア | 5 | |||
オーストラリア | 5 | |||
エジプト・アラブ共和国 | 5 | |||
インドネシア共和国 | 5 | |||
イタリア共和国 | 4 | |||
オーストラリア | 4 | |||
スイス連邦 | 4 | |||
オーストラリア | 4 | |||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ブラジル連邦共和国 | 3 | |||
英国 | 3 | |||
フィジー共和国 | 3 | |||
英国 | 3 | |||
スイス連邦 | 3 | |||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
英国 | 2 | |||
英国 | 2 | |||
イタリア共和国 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 2 | |||
イスラエル国 | 2 | |||
西サハラ | 2 | |||
英国 | 2 | |||
ベルギー王国 | 2 | |||
ドイツ連邦共和国 | 2 | |||
カナダ | 2 | |||
カナダ | 2 | |||
ベトナム社会主義共和国 | 2 | |||
オーストラリア | 2 | |||
2 | ||||
2 | ||||
ドイツ連邦共和国 | 2 | |||
オーストラリア | 2 | |||
スペイン | 2 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 |