Moodle Statistics

We perform regular bulk checking of sites to make sure they still exist, so occasionally you may see reductions in the count
| Registered validated sites | 50,503 |
| Number of countries | 213 |
| Courses | 3,729,317 |
| Users | 36,551,232 |
| Teachers | 1,170,173 |
| Enrolments | 18,402,254 |
| Forum posts | 61,447,463 |
| Resources | 32,010,582 |
| Quiz questions | 55,061,255 |



Top 10 sites by users
| Site | Users | Courses |
|---|---|---|
| Moodle.org | 976,399 | 65 |
| OU online | 651,727 | 5,332 |
| Hocmai.vn - Ngôi trường chung của học trò Việt | 573,752 | 132 |
| MyLinE - Online Resources for Learning in English | 204,166 | 46 |
| Christian Courses | 181,457 | 177 |
| Campus Virtual de la Universitat de Barcelona | 139,925 | 9,622 |
| 與你相伴,E 路學習 | 132,737 | 218 |
| Learn Greek Online! | 128,544 | 9 |
| CQU Moodle | 127,232 | 4,940 |
| Concordia Course Web Sites | 114,801 | 24,545 |
Top 10 sites by courses
| Site | Users | Courses |
|---|---|---|
| VDU Moodle | 3,566 | 59,920 |
| Minha UFMG | 62,887 | 56,385 |
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 64,627 | 26,288 |
| Ming Chuan University portal(銘傳大學入口網站) | 66,443 | 25,119 |
| Concordia Course Web Sites | 114,801 | 24,545 |
| ATENEA - Campus Virtual de la UPC | 70,474 | 21,948 |
| 東海大學 數位教學平台 | 35,106 | 21,713 |
| Universidad Europea de Madrid | 18,720 | 19,797 |
| BU Moodle | 10,191 | 18,505 |
| Moodle @ Lehigh | 27,447 | 16,689 |

| Registered users total: | 976,399 |
| New users in the past 24 hours: | 1,711 |
| Registered users accessed in past 24 hours: | 4,148 |
| Registered users accessed in past month: | 42,595 |
Moodle locations

| Country | Registrations |
|---|---|
| United States | 9,262 |
| Spain | 4,350 |
| Brazil | 3,330 |
| United Kingdom | 3,186 |
| Germany | 2,315 |
| Mexico | 1,881 |
| Portugal | 1,780 |
| Australia | 1,326 |
| Colombia | 1,257 |
| Italy | 1,205 |
Top 10 from registered sites in 213 countries
Moodle versions


